应用方向
管材给水管燃气管压力管
主要用于给水管、燃气管等带压管材,采用挤出成型。具体压力等级、适用环境及制品要求请结合正式产品资料确认。

上海石化 HDPE · 高密度聚乙烯
主要用于给水管、燃气管等带压管材,采用挤出成型。具体压力等级、适用环境及制品要求请结合正式产品资料确认。
YGH041T · 高密度聚乙烯
主要用于给水管、燃气管等带压管材,采用挤出成型。具体压力等级、适用环境及制品要求请结合正式产品资料确认。
高密度聚乙烯管材料,具有较好的机械强度、耐候性以及耐慢速、快速裂纹扩展性能。
YGH041T · 参考物性
| 项目 | 单位 | 参考指标 | 试验方法 / 条件 |
|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率(5 kg) | g/10min | 0.23–0.33 | GB/T 3682.1-2018 第9章 |
| 密度 | g/cm³ | 0.9560–0.9640 | GB/T 1033.2-2010 |
| 拉伸屈服应力 | MPa | ≥23.0 | GB/T 1040.2-2022 |
| 拉伸弹性模量 | MPa | ≥860 | GB/T 1040.2-2022 |
| 拉伸断裂标称应变 | % | ≥520 | GB/T 1040.2-2022 |
| 炭黑含量 | % | 2–2.5 | GB/T 13021-2023 方法B2 |
| 炭黑分散尺寸等级 | 级 | ≤3.0 | GB/T 18251-2019 |
| 灰分 | % | ≤0.080 | GB/T 9345.1-2008 A法 |
| 氧化诱导时间(210℃,铝) | min | ≥20 | GB/T 19466.6-2009 |
| 耐快速裂纹扩展(RCP) | MPa | ≥0.2 | GB/T 19280-2003 |
| 铁含量 | μg/g | ≤10 | GB/T 39994(外委) |
| 钙含量 | μg/g | ≤250 | GB/T 39994(外委) |
| 简支梁缺口冲击强度(23℃) | kJ/m² | ≥15 | GB/T 1043.1-2008 |
| 挥发分含量 | mg/kg | ≤350 | GB/T 15558.1-2023 第5.5条 |
| 负荷变形温度(Tf 0.45) | ℃ | ≥60 | GB/T 1634.2-2019 |
| 静液压强度 | — | 不破裂、不渗漏 | GB/T 6111-2018;80℃、5.4 MPa、1000 h |
| 耐慢速裂纹增长 | — | 不破裂、不渗漏 | GB/T 18476-2019;80℃、0.92 MPa、500 h |
资料来源:石化e贸 · 上海石化 YGH041T(核对日期:2026-10-03)。产品标准:Q/310116000126C025-2024。指标按该商品页面整理,仅供选材参考,具体批次结果以相应质检单及双方确认资料为准。
经营 PP、HDPE、LDPE 及 EPDM、EPR 等塑料与橡胶原料,为客户提供多品种、多牌号的采购选择。
从目标牌号、加工用途到采购数量,围绕您的实际需求沟通合适的原料与交付安排。



原料行情会有波动,价格、库存及交付安排请在采购前与我们确认。如需了解当前报价,可在线填写采购需求或电话咨询。
平台列示净重 25 kg/袋;实际包装、托盘及交付安排以对应批次确认为准。
聊聊您的用量与加工需求。